
ARNARULUNNGUAQ Det lille store kvindemenneske
Til oversigten Arnarulunnguaq Det lille store kvindemenneske Kvinden på den 5. Thule ekspedition 1921-24 Arnarulunnguaq betyder ”den lille kvinde”, men

Til oversigten Arnarulunnguaq Det lille store kvindemenneske Kvinden på den 5. Thule ekspedition 1921-24 Arnarulunnguaq betyder ”den lille kvinde”, men

Til oversigten Slædehunden – vores urgamle ven Vi kom vandrende sammen til Grønlands rige jagtmarker. Siden da har samarbejdet mellem

Vores nye Kalaallit Nunaat hue hylder vores flag, natur og fællesskab. For Erfalasorput er vores stolthed. Det er solen og
Vælg type:
| STØRRELSE | ARME | BRYST | TALJE | HOFTE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59,5 | 82 | 68 | 91 |
| S | 60 | 88 | 74 | 97 |
| M | 60,5 | 94 | 80 | 103 |
| L | 61 | 100 | 86 | 109 |
| XL | 61,5 | 106 | 92 | 115 |
| XXL | 62 | 112 | 98 | 121 |
Alle mål er i cm.
Lad din arm hvile langs siden. Mål fra skulder til håndled langs albuen.
Hold målebåndet under armhulerne, og mål over brystet på det bredeste sted.
Mål rundt om taljen, der hvor den er smallest.
Mål rundt om hoften, der hvor den er bredest.
| STØRRELSE | TALJE | HOFTE | INDERSØM |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 91 | 78 |
| S | 74 | 97 | 78 |
| M | 80 | 103 | 78 |
| L | 86 | 109 | 79 |
| XL | 92 | 115 | 79 |
| XXL | 98 | 121 | 79 |
Alle mål er i cm.
Mål rundt om taljen, der hvor den er smallest.
Mål rundt om hoften, der hvor den er bredest.
Mål fra skridtet langs indersiden af benet til gulvet.
| STØRRELSER | ARME | BRYST | TAJLE | HOFTE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 88 | 76 | 90 |
| S | 61 | 94 | 82 | 96 |
| M | 63 | 100 | 88 | 102 |
| L | 64,5 | 106 | 94 | 108 |
| XL | 65,5 | 112 | 100 | 114 |
| XXL | 66,5 | 118 | 106 | 120 |
| 3XL | 67,5 | 124 | 112 | 126 |
Alle mål er i cm.
Lad din arm hvile langs siden. Mål fra skulder til håndled langs albuen.
Hold målebåndet under armhulerne, og mål over brystet på det bredeste sted.
Mål rundt om taljen, der hvor den er smallest.
Mål rundt om hoften, der hvor den er bredest.
| STØRRELSE | TALJE | HOFTE | INDERSØM |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 80 |
| S | 82 | 96 | 81 |
| M | 88 | 105 | 82 |
| L | 94 | 108 | 83 |
| XL | 100 | 114 | 84 |
| XXL | 106 | 120 | 85 |
| 3XL | 112 | 126 | 86 |
Alle mål er i cm.
Mål rundt om taljen, der hvor den er smallest.
Mål rundt om hoften, der hvor den er bredest.
Mål fra skridtet langs indersiden af benet til gulvet.
| STØRRELSE | BRYST | TALJE | HOFTE | INDERSØM |
|---|---|---|---|---|
| 98-104 | 56 | 54 | 59 | 44 |
| 104-110 | 57 | 55 | 61 | 48 |
| 110-116 | 58 | 56 | 63 | 51 |
| 122-128 | 64 | 58 | 69 | 59 |
| 134-140 | 70 | 61 | 75 | 65 |
| 146-152 | 76 | 65 | 81 | 71 |
| 158-164 | 82 | 69 | 87 | 77 |
| 116 | 58 | 56 | 63 | 51 |
| 128 | 64 | 58 | 69 | 59 |
| 140 | 70 | 61 | 75 | 65 |
| 152 | 76 | 65 | 81 | 71 |
| 164 | 82 | 69 | 87 | 77 |
| 176 | 88 | 74 | 92 | 83 |
Alle mål er i cm.
Hold målebåndet under armhulerne, og mål over brystet på det bredeste sted.
Mål rundt om taljen, der hvor den er smallest.
Mål rundt om hoften, der hvor den er bredest.
Mål fra skridtet langs indersiden af benet til gulvet.
Nuna pisiniartarfiit massuma ataani toqqaruk, taava akia eqqortoq takusinnaalissavat. Oqaatsillu sorliit atorusunnerlugit aamma toqqarsinnaavat.
Vælg dit leveringsland herunder, så er du sikker på at se den rigtige pris. Du kan også vælge dit foretrukne sprog.
Select your delivery country below so that you can be sure you see the correct price. You can also choose your preferred language.
Leveringsland / Delivery Country
Sprog / Language